Servidor
| Baús e trocas | All servers |
| Bug bless | Off |
| Chaos machine | ver vantagens |
| Drops | 30% |
| Experiência | 20x~5x |
| Monstros | All Maps |
| PK | Disable |
| Resetar | No Reset |
| Spots | All Maps |
| Versão | Season 6 |
Eventos
| Blood Castle | Enable |
| Castle Siege | Enable |
| Chaos Castle | Enable |
| Crywolf Fortress | Enable |
| Devil Square | Enable |
| Gold Invasion | Enable |
| Kalima | Enable |
| Kantru/Maya | Enable |
| LorenDeep | Enable |
| White Wizard | Enable |
Estatisticas
| Jogadores online | 0 |
| Record online | 10 |
| Dono do Castle Siege | teste3 |
| Próximo confronto | Em Breve! |
| Situação do servidor | Online |
| Total de contas | 16 |
| Total de personagens | 44 |
| Total de guildas | 5 |
| Total de VIPs | 1 |
| Contas banidas | 0 |
| Personagens banidos | 0 |
Comandos
| /limparinv | Limpar Inventario. |
| Add Points | /str, /agi, /vit, /ene, /cmd |
CHAOS MACHINE RATE
| Combinations | ||
| FREE | VIP | |
| Item level up + 10 (Luck+25%) | 50% | 55% |
| Item level up + 11 (Luck+25%) | 45% | 50% |
| Item level up + 12 (Luck+25%) | 40% | 45% |
| Item level up + 13 (Luck+25%) | 35% | 40% |
| Item level up + 14 (Luck+25%) | 30% | 35% |
| Item level up + 15 (Luck+25%) | 25% | 30% |
| Wings lvl 1 | 100% | 100% |
| Wings lvl 2 | 90% | 90% |
| Wings lvl 3 | 30% | 40% |
| Feather of condor | 45% | 50% |
| Feather of garuda | 30% | 40% |
| Horse | 60% | 60% |
| Raven | 60% | 60% |
| Broken horn | 45% | 45% |
| Piece of horn | 50% | 50% |
| Horn of fenrir | 30% | 30% |
| Horn of fenrir up | Padrão | Padrão |
| Item 380 | Padrão UP | Padrão UP |
| Socket item up | Padrão UP | Padrão UP |
| Socket seed sphere umount | 100% | 100% |
Jewels Rate
| Jewel of Bless | 100% | |
| Jewel of Soul | 50% (No Luck) | 50% (+25% Luck) |
| Jewel of Life | 75% | |
| Jewel of Harmony | 90% | |



